Инновационные площадки
Список координаторов МОУ «ГЦРО», сопровождающих площадки 2020/2021 года
Образовательная организация | Орг. форма ИД | Наименование инновационного проекта | Заявка и проект | Предоставление продукта в МОУ «ГЦРО» в мае 2020/2021 уч. года | |
Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | |||||
1. | МОУ «Гимназия № 3», МОУ СШ № 11 | МИП | Совершенствование организационно-педагогических условий формирования экологической культуры средствами сетевого взаимодействия участников образовательного процесса ОО | заявка и проект | + |
2. | МОУ «ГЦРО», МОУ ДО ЦДТ «Юность», МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района», МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов», МОУ КОЦ «ЛАД», МОУДО ДЮЦ «Ярославич», МОУ ДО «Детский морской центр», МОУ ДО ЦВР «Глория», МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», СШ № 2,30,43,58,59,76,77,80, 81, 87, Гимназия №1, Гимназия №3, Лицей №86 | МРЦ | Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся | заявка и проект | + |
3. | МОУ «ГЦРО», МДОУ № 55, 85, 139, 142,144, 221 | МСП | Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся | заявка и проект | + |
Развитие инклюзивного образования, образование детей с ОВЗ | |||||
4. | МДОУ № 2, 32, 65, 78, 145, 148, 233, СШ № 10, начальная школа-детский сад № 115 | МИП | Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования | заявка и проект | + |
5. | МОУ СШ № 23, 72, 83 | МРЦ | Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов и педагогов-психологов с детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного материала | заявка и проект | + |
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений | |||||
6. | МДОУ № 2, 5, 7, 15, 18, 27, 29, 30, 44, 47, 54, 56, 62, 65, 74, 82, 85, 91, 92, 93, 95, 100, 104, 106, 107, 109, 112, 114, 118, 126, 130, 131, 135, 139, 142, 144, 149, 151, 155, 174, 176, 183, 203, 204, 205, 207, 222, 232, 233, 235, 240 | МИП | Современный детский сад – островок счастливого детства | заявка и проект | + |
7. | МУ ГЦ ППМС, СШ № 3,7,10,33, 42,46, 52, 89, Лицей № 86, Санаторно-лесная школа; МДОУ № 99, 130, 225 | МРЦ | Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений | заявка и проект | + |
Система сопровождения непрерывного профессионального роста административных и педагогических работников образовательных учреждений | |||||
8. | СШ № 4, 14, 18, 37,40, 44, МОУ «ГЦРО», МДОУ № 12, 27, 118, 151, 155, 232, МОУ ДО ЦВР «Приоритет», МОУ ДО Дом творчества Красноперекопского района | МИП | Разработка и реализация новых образовательных практик в рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | заявка и проект | + |
9. | СШ № 59 | МРЦ | Система сопровождения непрерывного профессионального роста педагогов в области формирования метапредметных образовательных результатов | заявка и проект | |
10. | МДОУ № 95, 235, 212, 227, 228 | МРЦ | «Интеллектуальные игры го, жипто, шашки в образовательном пространстве ДОУ» | заявка и проект | + |
11. | МДОУ «Детский сад № 10», МОУ «ГЦРО» | МСП | Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОО в современных условиях | заявка и проект | + |
12. | МДОУ «Детский сад № 171», МОУ «ГЦРО» | МСП | Совершенствование компетенций педагога дошкольной образовательной организации как условие реализации Профессионального стандарта педагога | заявка и проект | + |
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды и внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс | |||||
13. | МДОУ № 19,21,37,41,83,128,236, 227 | МИП | Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию | заявка и проект | + |
14. | СШ № 18, 26, 68, 84, 48, 70, 80, 39, МОУ «ГЦРО» | МИП | Создание условий для организационно-методического сопровождения проекта «Цифровая образовательная среда» | заявка и проект | + |
15. | МДОУ № 5, 7, 15, 36, 42, 67, 173, 193, 211, 225, 236 | МИП | Комплексные походы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами | заявка и проект | + |
16. | МОУ «ГЦРО», Гимназия №3,СШ № 31, 49, 99, МДОУ № 18, 101, 179, 241,МОУ ДО КОЦ «ЛАД», МОУ ДО ГЦТТ , МОУ ДО ЦВР «Глория» | МРЦ | Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка» | заявка и проект | + |
17. | СШ № 87, МОУ «ГЦРО» |
МСП |
Цифровой учитель: компетенции для новой школы | заявка и проект | + |
18. | Средняя школа № 31, МОУ «ГЦРО» | МСП | Использование интерактивной доски Interwrite и ActivBoard в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС | заявка и проект | + |
19. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение», МОУ «ГЦРО» | МСП | Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной среде | заявка и проект | + |
Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и детям | |||||
20. | МУ центр «Доверие» | МИП | Обучение специалистов эффективному взаимодействию с учащимися начальной школы, имеющих нарушение поведения (F 90.1 – гиперкинетическое расстройство; F 91.2 – социализированное расстройство поведения; F 92.8 – расстройство поведения и эмоций). Психолого-медико-педагогический подход | заявка и проект | + |
21. | МУ ГЦ ППМС | МИП | Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся образовательных организаций | 00 | + |
22. | СШ № 8,35,44,48,52,62,66,74,76 | МРЦ | Медиация как инструмент профилактики межличностных конфликтов в школе | заявка и проект | + |
23. | МУ ГЦППМС | МРЦ | Сопровождение деятельности образовательных организаций по организации профилактической работы и оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным поведением | заявка и проект | + |
24. | МУ ГЦ ППМС, МОУ «ГЦРО» | МСП | Организация профилактической работы и формирование психолого-педагогической компетентности у сотрудников образовательных организаций по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение | заявка и проект | + |
Деятельность ОО по развитию воспитательной системы в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации | |||||
25. | МДОУ № 6,30,35,55,69,81,98,109,114 133, 211,228 |
МИП |
Социальные акции и волонтерское движение – средство эффективной социализации детей в дошкольных образовательных учреждениях | заявка и проект | |
26. | СШИ № 6 | МРЦ | Педагогическое сопровождение саморазвития школьников | заявка и проект | + |
27. | МОУ ДО ЦВР «Приоритет», МОУ «ГЦРО» | МСП | Мастер-класс как средство овладения техниками декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов Ярославской области | заявка и проект | + |
Повышение качества и доступности образования в условиях модернизации российского образования | |||||
28. | МДОУ № 22, 61,69,221, 246, МОУ КОЦ «ЛАД», ДЮЦ «Ярославич» | МИП | Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника» | заявка и проект | |
29. | МДОУ № 1,2,3,10,50,55, 65, 77,78, 93, 126,130, 158, 179, 183, 192, 235,241 | МИП | Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении | заявка и проект | |
30. | МДОУ № 12, 38, 56, 118, 125, 221 | МИП | Разработка и внедрение технологий психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с признаками одаренности в дошкольном образовательном учреждении | заявка и проект | + |
Управление образовательной организацией в современных условиях | |||||
31. | СШ № 2, МДОУ № 6 | МИП | Создание экологической образовательной среды школы в рамках реализации программы «Школа счастья» | заявка и проект | + |
32. | СШ № 2,11,56,67,70,73,76,80, лицей № 86 | МИП | Модернизация управляющих систем образовательных организаций в условиях новой архитектоники инновационного пространства | заявка и проект | |
33. | СШ № 2,4,11,16,39, МДОУ № № 6, 18, 47, 102, 150, 158, 170, 174, 183, 192, 211, 212, 215, 226, 227, 228, 231, 235 | МИП | Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | заявка и проект | + |
34. | Гимназия №3, Гимназия №1, СШ № 7, 67 | МРЦ | Механизм управления развитием функциональной грамотности для обеспечения конкурентоспособности ярославского школьника | заявка и проект | |
35. | СШ № 87, МОУ «ГЦРО» | МСП | Система управления качеством образования в общеобразовательном учреждении через разработку и реализацию локальных нормативных актов | заявка и проект | + |
Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений | |||||
36. | МДОУ № 3,50,144,179 | МИП | Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми раннего и дошкольного возраста | заявка и проект | |
37. | СШ № 6, 17, гимназия № 1 | МИП | <Культурный норматив ярославского школьника | заявка и проект | |
38. | МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района», МОУ «Гимназия № 1», МОУ ДО ЯРЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Детский морской центр им. адмирала Ушакова Ф. Ф.», МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» | МИП | Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения как средство развития базовых навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации | заявка и проект | |
39. | СШ № 87 | МРЦ | Достижение метапредметных результатов реализации ФГОС общего образования через проектную и исследовательскую деятельность | заявка и проект | + |
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | |||||
40. | СШ № 99 | МИП | Волонтерский центр спортивной направленности для подростков | заявка и проект | + |
41. | СШ № 29 | МРЦ | Интеграция учебной и внеучебной деятельности, направленной на профилактику безопасного поведения на дорогах и на транспорте | заявка и проект | |
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | |||||
42. | СШ № 12 | МИП | Сопровождение одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья | заявка и проект | |
43. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение», МОУ КОЦ «ЛАД», МОУ ДО Дом творчества Красноперекопского района, СШ № 18 |
МИП | Развитие системы ученического самоуправления как способ формирования активной жизненной позиции школьников | заявка и проект | + |
Инновационные подходы в развитии гражданско-правового воспитания | |||||
44. | МОУ ДО «Детский морской центр», СШ №10,14,17,25,29,30,32,35,37,44,46,47,50,57,68, 72, 73,77,84 | МРЦ | Повышение эффективности работы в объединениях кадетской направленности путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений | заявка и проект | + |
- Просмотров: 2283