2 ноября 2020 года на заседании организационного комитета Регионального конкурса программ перехода школ в эффективный режим работы были подведены итоги Конкурса.
Оргкомитет согласно Положению о конкурсе и на основании заключения экспертной комиссии принял решение о признании победителями (I, II и III места) и призерами Конкурса в каждой номинации следующие общеобразовательные организации:
1. В номинации «Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях»
1 место | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР |
2 место | Муниципальное общеобразовательное учреждение Скнятиновская основная общеобразовательная школа | Ростовский МР |
3 место | Муниципальное общеобразовательное учреждение Столбищенская основная общеобразовательная школа | Тутаевский МР |
призер | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покров-Рогульская средняя школа | Пошехонский МР |
призер | Муниципальное общеобразовательное учреждение Крюковская основная общеобразовательная школа | Мышкинский МР |
призер | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тороповская основная школа | Даниловский МР |
2. В номинации «Школы с низкими результатами обучения»:
1 место | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» | г. Ярославль |
2 место | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | г. Рыбинск |
3 место | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Митинская основная школа» | Гаврилов-Ямский МР |
призер | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | Угличский МР |
призер | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 50 им. Валерия Харитонова» | г. Ярославль |
призер | Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа | Борисоглебский МР |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter